Torneo Interclubes
XXVI Interclubes Seniors
Cuadro de Ganador
Equipo CampeónTerralta Country ClubXXVI Torneo Interclubes Seniors
Convocatoria 2026
Bases oficiales del torneo
Categorías
Equipos de tres jugadores · 36 hoyos
| Categoría | Handicap índice | Sistema | Mesa de salida |
|---|---|---|---|
| Campeonato | Hasta 4.4 | Stroke Play | Azules |
| A | 4.5 a 11.2 | Stableford | Blancas |
| B | 11.3 a 20.4 | Stableford | Blancas |
| C | 20.5 a 36.4 | Stableford | Doradas |
| Súper Seniors 1 | Hasta 23.0 | Stableford | Doradas |
| Súper Seniors 2 | 23.1 a 39.3 | Stableford | Doradas |
| Directivos | 0 a 29 (1 por club) | Stableford | Blancas |
Resultados
Clasificación individual por categoría
Resultados oficiales presentados con el diseño de ACGN. En la Fase 2 se sirven desde el sistema propio de la gira.